P
Parker HPD4400
Configurador Hidráulico v3.0
Principal
◈
Dashboard
Catálogo
≡
Mangueras
⊕
Accesorios
⟷
Compatibilidad
Configurador
⚙
Nuevo Ensamble
☰
Mis Ensambles
⌬
Decodificar SKU
Parker HPD4400
+ Nuevo Ensamble
1
Manguera
›
2
Fitting A
›
3
Fitting B
›
4
OAL & Longitud
›
5
Guardar
1
Seleccionar Manguera
Filtrar por Serie
Todas las series
201 — Transporte/Ferroviario
206 — Transporte/Ferroviario
213 — Transporte/Ferroviario
221FR — Marina/Combustible
244 — Refrigerante
266 — Transporte/Ferroviario
271 — Transporte
285 — Refrigerante
293 — Transporte/Ferroviario
302 — Estándar Industrial
304 — Éster Fosfato
422 — Estándar Industrial
424 — Éster Fosfato
426 — Estándar Industrial
436 — Estándar Industrial
472LT — Baja Temperatura
611HT — Transporte/Ferroviario
627 — Éster Fosfato
629 — Éster Fosfato
650 — Hidráulica
722LT — Baja Temperatura
7390 EZ Form — EZ Form
7395 EZ Form — EZ Form
774 — Éster Fosfato
792LT — Baja Temperatura
801 — Push-Lok Multipropósito
807/807XT — Push-Lok Multipropósito
811/811HT — Succión y Retorno
821 — Push-Lok Multipropósito
836 — Push-Lok Multipropósito
881 — Succión y Retorno
F42 — Éster Fosfato
GlobalCore 187 — Presión Constante GlobalCore
GlobalCore 387 — Presión Constante GlobalCore
GlobalCore 487 — Presión Constante GlobalCore
GlobalCore 722 — Espiral Compacto GlobalCore
GlobalCore 777 — Presión Constante GlobalCore
GlobalCore 787 — Espiral Compacto GlobalCore
GlobalCore 797 — Espiral Compacto GlobalCore
SS23CG — Marina/Alternativa
SS25UL — Marina/Alternativa
N° Parte Manguera
*
— Seleccionar manguera —
201-4 — -4 — 3,000 psi — ID 5.00mm
201-5 — -5 — 3,000 psi — ID 6.30mm
201-6 — -6 — 2,250 psi — ID 8.00mm
201-8 — -8 — 2,000 psi — ID 10.00mm
201-10 — -10 — 1,750 psi — ID 12.50mm
201-12 — -12 — 1,500 psi — ID 16.00mm
201-16 — -16 — 800 psi — ID 22.00mm
201-20 — -20 — 625 psi — ID 29.00mm
201-24 — -24 — 500 psi — ID 35.00mm
201-32 — -32 — 350 psi — ID 46.00mm
201-40 — -40 — 350 psi — ID 60.00mm
201-48 — -48 — 200 psi — ID 76.00mm
206-4 — -4 — 3,000 psi — ID 5.00mm
206-5 — -5 — 3,000 psi — ID 6.30mm
206-6 — -6 — 2,250 psi — ID 8.00mm
206-8 — -8 — 2,000 psi — ID 10.00mm
206-10 — -10 — 1,750 psi — ID 12.50mm
206-12 — -12 — 1,500 psi — ID 16.00mm
206-16 — -16 — 800 psi — ID 22.00mm
206-20 — -20 — 625 psi — ID 29.00mm
206-24 — -24 — 500 psi — ID 35.00mm
206-32 — -32 — 350 psi — ID 46.00mm
206-40 — -40 — 350 psi — ID 60.00mm
213-4 — -4 — 2,000 psi — ID 5.00mm
213-5 — -5 — 1,500 psi — ID 6.30mm
213-6 — -6 — 1,500 psi — ID 8.00mm
213-8 — -8 — 1,250 psi — ID 10.00mm
213-10 — -10 — 1,000 psi — ID 12.50mm
213-12 — -12 — 750 psi — ID 16.00mm
213-16 — -16 — 400 psi — ID 22.00mm
213-20 — -20 — 300 psi — ID 29.00mm
213-24 — -24 — 300 psi — ID 35.00mm
213-32 — -32 — 200 psi — ID 46.00mm
221FR-5 — -5 — 500 psi — ID 6.30mm
221FR-6 — -6 — 500 psi — ID 8.00mm
221FR-8 — -8 — 500 psi — ID 10.00mm
221FR-10 — -10 — 500 psi — ID 12.50mm
221FR-12 — -12 — 500 psi — ID 16.00mm
221FR-16 — -16 — 500 psi — ID 22.00mm
244-16 — -16 — 500 psi — ID 22.00mm
244-20 — -20 — 500 psi — ID 29.00mm
244-24 — -24 — 350 psi — ID 35.00mm
266-4 — -4 — 2,000 psi — ID 5.00mm
266-5 — -5 — 1,500 psi — ID 6.30mm
266-6 — -6 — 1,500 psi — ID 8.00mm
266-8 — -8 — 1,250 psi — ID 10.00mm
266-10 — -10 — 1,250 psi — ID 12.50mm
266-12 — -12 — 750 psi — ID 16.00mm
266-16 — -16 — 400 psi — ID 22.00mm
266-20 — -20 — 300 psi — ID 29.00mm
266-24 — -24 — 250 psi — ID 35.00mm
271-6 — -6 — 225 psi — ID 10.00mm
271-8 — -8 — 225 psi — ID 12.50mm
285-4 — -4 — 500 psi — ID 5.08mm
285-6 — -6 — 500 psi — ID 8.23mm
285-8 — -8 — 500 psi — ID 10.67mm
285-10 — -10 — 500 psi — ID 12.95mm
285-12 — -12 — 500 psi — ID 16.13mm
285-14 — -14 — 500 psi — ID 19.05mm
293-4 — -4 — 500 psi — ID 5.00mm
293-6 — -6 — 500 psi — ID 8.00mm
293-8 — -8 — 500 psi — ID 10.00mm
293-10 — -10 — 450 psi — ID 12.50mm
293-12 — -12 — 450 psi — ID 16.00mm
293-16 — -16 — 450 psi — ID 22.00mm
302-4 — -4 — 5,800 psi — ID 6.30mm
302-5 — -5 — 5,000 psi — ID 8.00mm
302-6 — -6 — 4,750 psi — ID 10.00mm
302-8 — -8 — 4,000 psi — ID 12.50mm
302-12 — -12 — 3,100 psi — ID 19.00mm
302-16 — -16 — 2,400 psi — ID 25.00mm
302-20 — -20 — 1,800 psi — ID 31.50mm
302-24 — -24 — 1,300 psi — ID 38.00mm
302-32 — -32 — 1,150 psi — ID 51.00mm
304-4 — -4 — 5,000 psi — ID 6.30mm
304-6 — -6 — 4,000 psi — ID 10.00mm
304-8 — -8 — 3,500 psi — ID 12.50mm
304-10 — -10 — 2,750 psi — ID 16.00mm
304-12 — -12 — 2,250 psi — ID 19.00mm
304-16 — -16 — 2,000 psi — ID 25.00mm
304-20 — -20 — 1,625 psi — ID 31.50mm
304-24 — -24 — 1,250 psi — ID 38.00mm
304-32 — -32 — 1,125 psi — ID 51.00mm
422-4 — -4 — 3,250 psi — ID 6.30mm
422-5 — -5 — 3,125 psi — ID 6.30mm
422-6 — -6 — 2,600 psi — ID 10.00mm
422-8 — -8 — 2,325 psi — ID 12.50mm
422-12 — -12 — 1,525 psi — ID 19.00mm
422-16 — -16 — 1,275 psi — ID 25.00mm
422-20 — -20 — 900 psi — ID 31.50mm
422-24 — -24 — 725 psi — ID 38.00mm
422-32 — -32 — 575 psi — ID 51.00mm
424-16 — -16 — 1,000 psi — ID 25.00mm
424-20 — -20 — 625 psi — ID 31.50mm
424-24 — -24 — 500 psi — ID 38.00mm
424-32 — -32 — 375 psi — ID 51.00mm
426-4 — -4 — 2,750 psi — ID 6.30mm
426-6 — -6 — 2,250 psi — ID 10.00mm
426-8 — -8 — 2,000 psi — ID 12.50mm
426-12 — -12 — 1,250 psi — ID 19.00mm
426-16 — -16 — 1,000 psi — ID 25.00mm
426-20 — -20 — 625 psi — ID 31.50mm
426-24 — -24 — 500 psi — ID 38.00mm
426-32 — -32 — 375 psi — ID 51.00mm
436-6 — -6 — 4,000 psi — ID 10.00mm
436-8 — -8 — 3,500 psi — ID 12.50mm
436-10 — -10 — 2,750 psi — ID 16.00mm
436-12 — -12 — 2,250 psi — ID 19.00mm
436-16 — -16 — 2,000 psi — ID 25.00mm
472LT-4 — -4 — 5,800 psi — ID 6.30mm
472LT-6 — -6 — 5,000 psi — ID 10.00mm
472LT-8 — -8 — 4,250 psi — ID 12.50mm
472LT-12 — -12 — 3,125 psi — ID 19.00mm
472LT-16 — -16 — 2,500 psi — ID 25.00mm
611HT-4 — -4 — 400 psi — ID 6.20mm
611HT-6 — -6 — 400 psi — ID 9.30mm
611HT-8 — -8 — 400 psi — ID 12.50mm
611HT-10 — -10 — 350 psi — ID 15.70mm
611HT-12 — -12 — 300 psi — ID 18.80mm
627-6-RL — -6 — 150 psi — ID 9.50mm
627-8-RL — -8 — 150 psi — ID 12.70mm
627-12-RL — -12 — 150 psi — ID 19.10mm
627-16-RL — -16 — 150 psi — ID 25.40mm
627-20-RL — -20 — 150 psi — ID 31.80mm
627-24-RL — -24 — 150 psi — ID 38.10mm
629-4-RL — -4 — 0 psi — ID 6.40mm
650-3-RL — -3 — 500 psi — ID 4.80mm
650-4-RL — -4 — 400 psi — ID 6.40mm
650-5-RL — -5 — 400 psi — ID 7.90mm
650-6-RL — -6 — 400 psi — ID 9.50mm
650-8-RL — -8 — 400 psi — ID 12.70mm
650-10-RL — -10 — 350 psi — ID 15.90mm
650-12-RL — -12 — 300 psi — ID 19.10mm
722LT-6 — -6 — 4,000 psi — ID 10.00mm
722LT-8 — -8 — 4,000 psi — ID 12.50mm
722LT-10 — -10 — 4,000 psi — ID 16.00mm
722LT-12 — -12 — 4,000 psi — ID 19.00mm
722LT-16 — -16 — 4,000 psi — ID 25.00mm
722LT-20 — -20 — 3,000 psi — ID 31.40mm
722LT-24 — -24 — 2,500 psi — ID 38.00mm
7390-1250100-BLYL — -1250100 — 150 psi — ID 31.80mm
7390-1250100-RLYL — -1250100 — 150 psi — ID 31.80mm
7390-1500100-BLYL — -1500100 — 150 psi — ID 38.10mm
7390-1500100-RLYL — -1500100 — 150 psi — ID 38.10mm
7390-2000100-BLYL — -2000100 — 150 psi — ID 50.80mm
7390-2000100-RLYL — -2000100 — 150 psi — ID 50.80mm
7390-3000100-BLYL — -3000100 — 150 psi — ID 76.20mm
7390-3000100-RLYL — -3000100 — 150 psi — ID 76.20mm
7395-0375300 — -375300 — 150 psi — ID 9.50mm
7395-1000300 — -1000300 — 150 psi — ID 25.40mm
7395-1125025 — -1125025 — 75 psi — ID 28.60mm
7395-1625025 — -1625025 — 75 psi — ID 41.30mm
7395-1750025 — -1750025 — 75 psi — ID 44.50mm
7395-2250025 — -2250025 — 75 psi — ID 57.10mm
7395-2375025 — -2375025 — 75 psi — ID 60.30mm
7395-2500025 — -2500025 — 75 psi — ID 63.50mm
7395-2750025 — -2750025 — 75 psi — ID 69.90mm
7395-4000025 — -4000025 — 75 psi — ID 101.60mm
774-12 — -12 — 4,000 psi — ID 19.00mm
774-16 — -16 — 4,000 psi — ID 25.00mm
774-20 — -20 — 3,000 psi — ID 31.50mm
774-24 — -24 — 2,500 psi — ID 38.00mm
774-32 — -32 — 2,500 psi — ID 51.00mm
792LT-16 — -16 — 6,000 psi — ID 25.00mm
792LT-20 — -20 — 6,000 psi — ID 31.50mm
792LT-24 — -24 — 6,000 psi — ID 38.00mm
801-4 — -4 — 350 psi — ID 6.30mm
801-6 — -6 — 350 psi — ID 10.00mm
801-8 — -8 — 300 psi — ID 12.50mm
801-10 — -10 — 300 psi — ID 16.00mm
801-12 — -12 — 300 psi — ID 19.00mm
801-16 — -16 — 200 psi — ID 25.00mm
807-4-RL — -4 — 150 psi — ID 6.40mm
807-6-RL — -6 — 150 psi — ID 9.50mm
807-8-RL — -8 — 150 psi — ID 12.70mm
807-10-RL — -10 — 150 psi — ID 15.90mm
807-12-RL — -12 — 150 psi — ID 19.10mm
807-16-RL — -16 — 100 psi — ID 25.40mm
811-12 — -12 — 300 psi — ID 19.00mm
811-16 — -16 — 250 psi — ID 25.40mm
811-20 — -20 — 200 psi — ID 31.80mm
811-24 — -24 — 150 psi — ID 38.10mm
811-32 — -32 — 100 psi — ID 50.80mm
811-40 — -40 — 62 psi — ID 63.50mm
821-4 — -4 — 350 psi — ID 6.30mm
821-6 — -6 — 300 psi — ID 10.00mm
821-8 — -8 — 300 psi — ID 12.50mm
821-10 — -10 — 250 psi — ID 16.00mm
821-12 — -12 — 250 psi — ID 19.00mm
836-4 — -4 — 400 psi — ID 6.30mm
836-6 — -6 — 400 psi — ID 10.00mm
836-8 — -8 — 400 psi — ID 12.50mm
836-10 — -10 — 350 psi — ID 16.00mm
836-12 — -12 — 300 psi — ID 19.00mm
881-12 — -12 — 300 psi — ID 19.00mm
881-16 — -16 — 250 psi — ID 25.40mm
881-20 — -20 — 200 psi — ID 31.80mm
881-24 — -24 — 150 psi — ID 38.10mm
881-32 — -32 — 100 psi — ID 50.80mm
881-40 — -40 — 62 psi — ID 63.50mm
F42-8 — -8 — 6,000 psi — ID 12.50mm
F42-12 — -12 — 6,000 psi — ID 19.00mm
F42-16 — -16 — 6,000 psi — ID 25.00mm
F42-20 — -20 — 6,000 psi — ID 31.50mm
187-8 — -8 — 1,000 psi — ID 12.50mm
187-10 — -10 — 1,000 psi — ID 16.00mm
187-12 — -12 — 1,000 psi — ID 19.00mm
187-16 — -16 — 1,000 psi — ID 25.00mm
187-20 — -20 — 1,000 psi — ID 31.50mm
187-24 — -24 — 1,000 psi — ID 38.00mm
187-32 — -32 — 1,000 psi — ID 51.00mm
187-40 — -40 — 1,000 psi — ID 63.50mm
187-48 — -48 — 1,000 psi — ID 76.00mm
387-4 — -4 — 3,000 psi — ID 6.30mm
387-6 — -6 — 3,000 psi — ID 10.00mm
387-8 — -8 — 3,000 psi — ID 12.50mm
387-10 — -10 — 3,000 psi — ID 16.00mm
387-12 — -12 — 3,000 psi — ID 19.00mm
387-16 — -16 — 3,000 psi — ID 25.00mm
387-20 — -20 — 3,000 psi — ID 31.50mm
387-24 — -24 — 3,000 psi — ID 38.00mm
387-32 — -32 — 3,000 psi — ID 51.00mm
487-4 — -4 — 4,000 psi — ID 6.30mm
487-6 — -6 — 4,000 psi — ID 10.00mm
487-8 — -8 — 4,000 psi — ID 12.50mm
487-10 — -10 — 4,000 psi — ID 16.00mm
487-12 — -12 — 4,000 psi — ID 19.00mm
487-16 — -16 — 4,000 psi — ID 25.00mm
487-20 — -20 — 4,000 psi — ID 31.50mm
487-24 — -24 — 4,000 psi — ID 38.00mm
487-32 — -32 — 4,000 psi — ID 51.00mm
722-6 — -6 — 4,000 psi — ID 10.00mm
722-8 — -8 — 4,000 psi — ID 12.50mm
722-10 — -10 — 4,000 psi — ID 16.00mm
722-12 — -12 — 4,000 psi — ID 19.00mm
722-16 — -16 — 4,000 psi — ID 25.00mm
777-6 — -6 — 4,000 psi — ID 10.00mm
777-8 — -8 — 4,000 psi — ID 12.50mm
777-10 — -10 — 4,000 psi — ID 16.00mm
777-12 — -12 — 4,000 psi — ID 19.00mm
777-16 — -16 — 4,000 psi — ID 25.00mm
787-4 — -4 — 5,000 psi — ID 6.30mm
787-6 — -6 — 5,000 psi — ID 10.00mm
787-8 — -8 — 5,000 psi — ID 12.50mm
787-10 — -10 — 5,000 psi — ID 16.00mm
787-12 — -12 — 5,000 psi — ID 19.00mm
787-16 — -16 — 5,000 psi — ID 25.00mm
787-20 — -20 — 5,000 psi — ID 31.50mm
787-24 — -24 — 5,000 psi — ID 38.00mm
787-32 — -32 — 5,000 psi — ID 51.00mm
797-4 — -4 — 6,000 psi — ID 6.30mm
797-6 — -6 — 6,000 psi — ID 10.00mm
797-8 — -8 — 6,000 psi — ID 12.50mm
797-10 — -10 — 6,000 psi — ID 16.00mm
797-12 — -12 — 6,000 psi — ID 19.00mm
797-16 — -16 — 6,000 psi — ID 25.00mm
797-20 — -20 — 6,000 psi — ID 31.50mm
797-24 — -24 — 6,000 psi — ID 38.00mm
797-32 — -32 — 6,000 psi — ID 51.00mm
SS23CG-6 — -6 — 350 psi — ID 8.00mm
SS23CG-8 — -8 — 350 psi — ID 10.00mm
SS23CG-10 — -10 — 350 psi — ID 12.50mm
SS23CG-12 — -12 — 350 psi — ID 15.90mm
SS25UL-4 — -4 — 350 psi — ID 5.00mm
SS25UL-4-AGA — -4 — 375 psi — ID 5.00mm
SS25UL-5 — -5 — 350 psi — ID 6.30mm
SS25UL-6 — -6 — 350 psi — ID 8.00mm
SS25UL-6-AGA — -6 — 375 psi — ID 8.00mm
SS25UL-8 — -8 — 350 psi — ID 10.00mm
SS25UL-8-AGA — -8 — 375 psi — ID 10.00mm
SS25UL-10 — -10 — 350 psi — ID 12.50mm
SS25UL-12 — -12 — 350 psi — ID 16.00mm
Configuraciones sugeridas del catálogo
Siguiente → Fitting A
2
Fitting A — Extremo 1
N° Parte Accesorio A
*
— Selecciona primero una manguera —
← Atrás
Siguiente → Fitting B
3
Fitting B — Extremo 2
Opcional
N° Parte Accesorio B
— Sin fitting B (extremo libre) —
← Atrás
Siguiente → OAL & Longitud
4
OAL y Cálculo de Longitud
Lógica de ingeniería
OAL — Overall Assembly Length
*
(longitud total del ensamble)
pulg
mm
≈ 609.6 mm
📐 Hose Length = OAL − DIM B₁ − DIM B₂
OAL
—
—
Longitud total deseada
−
DIM B₁ (Fitting A)
—
—
Selecciona Fitting A
−
DIM B₂ (Fitting B)
0 mm
0"
Sin Fitting B
= HOSE LENGTH (Longitud de corte)
—
mm
—
⚠ OAL insuficiente:
Ángulo del Codo
● Box 10
— Seleccionar —
45°
90°
135°
Material
Box 8 — Opcional
Estándar (NBR)
PTFE — Alta temperatura
EPDM — Agua y vapor
CR — Neopreno
FKM — Fluoroelastómero
Protección
Box 11 — Opcional
Sin protección
SL — Sleeving
PH — Malla metálica
PP — Termoplástica
FR — Retardante fuego
SS — Acero inoxidable
← Atrás
Siguiente → Guardar
5
Confirmar y Guardar
Cliente / Referencia
Código referencia
Notas técnicas
Resumen del ensamble:
← Atrás
✓ Guardar Ensamble
⟳ Limpiar
Assembly Part Number (SKU)
—
Prefix
—
Hose
—
Fit.A
—
Fit.B
—
Sz.A
—
Sz.B
—
Hose Sz
—
Hose Len
—
Ángulo
—
Mat.
—
Prot.
—
Cálculo de Longitud
OAL
—
− DIM B₁
—
− DIM B₂
—
= Hose Length
—
Validación técnica
—
○
Selecciona manguera y fittings
Especificaciones