P
Parker HPD4400
Configurador Hidráulico v3.0
Principal
Dashboard
Catálogo
Mangueras Accesorios Compatibilidad
Configurador
Nuevo Ensamble Mis Ensambles Decodificar SKU
Parker HPD4400
Accesorios (Fittings)
+ Agregar accesorio
Limpiar
1961–2000 de 2155
N° Parte Familia Descripción Serie Rosca Hose ID mm A (mm) B (mm) Dash Tipo Acciones
1J9HY-16-12 1J9HY Female Seal-Lok® - Swivel - 90˚ Elbow - Short Drop 79 Series 1-7/16x12 19.05 -12 108.00 68.00 ↗ 90°
1J9HY-10-12 1J9HY Female Seal-Lok® - Swivel - 90˚ Elbow - Short Drop 79 Series 1x14 19.05 -12 89.00 50.00 ↗ 90°
1J9HY-12-12 1J9HY Female Seal-Lok® - Swivel - 90˚ Elbow - Short Drop 79 Series 1-3/16x12 19.05 -12 93.00 55.00 ↗ 90°
1J9HY-16-16 1J9HY Female Seal-Lok® - Swivel - 90˚ Elbow - Short Drop 79 Series 1-7/16x12 25.40 -16 113.00 72.00 ↗ 90°
1JCHY-4-4 1JCHY Female Seal-Lok® - Swivel - Short 79 Series 9/16x18 6.35 -4 66.00 24.00
1JCHY-6-6 1JCHY Female Seal-Lok® - Swivel - Short 79 Series 11/16x16 9.52 -6 68.00 24.00
1JCHY-8-8 1JCHY Female Seal-Lok® - Swivel - Short 79 Series 13/16x16 12.70 -8 74.00 29.00
1JCHY-12-12 1JCHY Female Seal-Lok® - Swivel - Short 79 Series 1-3/16x12 19.05 -12 84.00 29.00
1JS79-12-12 1JS79 Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 3/4 1-3/16x12 19.05 -12 101.00 49.00
1JS79-16-12 1JS79 Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1 1-7/16x12 19.05 -12 108.00 56.00
1JS79-16-16 1JS79 Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1 1-7/16x12 25.40 -16 113.00 58.00
1JS79-20-16 1JS79 Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-1/4 1-11/16x12 25.40 -16 110.00 55.00
1JS79-20-20 1JS79 Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-1/4 1-11/16x12 31.75 -20 127.00 59.00
1JS79-24-24 1JS79 Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-1/2 2x12 38.10 -24 134.00 57.00
1JSHY-4-4 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 9/16x18 6.35 -4 66.00 32.00
1JSHY-6-4 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 11/16x16 6.35 -4 68.00 33.00
1JSHY-6-5 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 11/16x16 7.94 -5 69.00 34.00
1JSHY-8-6 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 13/16x16 9.52 -6 72.00 38.00
1JSHY-6-6 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 11/16x16 9.52 -6 70.00 34.00
1JSHY-10-8 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1x14 12.70 -8 80.00 46.00
1JSHY-8-8 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 13/16x16 12.70 -8 75.00 40.00
1JSHY-12-10 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-3/16x12 15.88 -10 81.00 46.00
1JSHY-10-10 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1x14 15.88 -10 81.00 45.00
1JSHY-12-12 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-3/16x12 19.05 -12 84.00 44.00
1JSHY-16-12 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-7/16x12 19.05 -12 87.00 48.00
1JSHY-10-12 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1x14 19.05 -12 83.00 43.00
1JSHY-16-16 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-7/16x12 25.40 -16 91.00 50.00
1JSHY-20-16 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-11/16x12 25.40 -16 88.00 59.00
1JSHY-20-20 1JSHY Female Seal-Lok® - Swivel - Long 79 Series 1-11/16x12 31.75 -20 101.00 55.00
1UTHY-2-4 1UTHY Male BSP Taper Pipe - Rigid - (60˚ Cone) 79 Series 1/8x28 6.35 -4 59.00 25.00 Rígido
1XA79-16-16 1XA79 Caterpillar® Flange Head 79 Series 1 25.40 -16 146.00 91.00 Rígido
1XUHY-10-10 1XUHY Female Metric Swivel - (30˚ Flare) 79 Series 24 M24x 0.00 -10 5.00 47.00
1XUHY-12-12 1XUHY Female Metric Swivel - (30˚ Flare) 79 Series 30 M30x 0.00 -12 3.00 44.00
1XUHY-16-16 1XUHY Female Metric Swivel - (30˚ Flare) 79 Series 33 M33x 0.00 -16 1.00 51.00
0188-12-12 0188 Male NPTF Pipe - Rigid 82 Series 3/4x14 19.05 -12 57.00 29.00 Rígido
0188-16-16 0188 Male NPTF Pipe - Rigid 82 Series 1x11-1/2 25.40 -16 70.00 35.00 Rígido
0188-20-20 0188 Male NPTF Pipe - Rigid 82 Series 1-1/4x11-1/2 31.75 -20 77.00 37.00 Rígido
0188-20-24 0188 Male NPTF Pipe - Rigid 82 Series 1-1/4x11-1/2 38.10 -24 82.00 37.00 Rígido
0188-32-32 0188 Male NPTF Pipe - Rigid 82 Series 2x11-1/2 50.80 -32 89.00 42.00 Rígido
0588-12-12 0588 Male SAE Straight Thread with O-Ring - Rigid 82 Series 1-1/16x12 19.05 -12 54.00 Rígido